產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
                            




簡(jiǎn)要描述:小口徑高壓礦用電動(dòng)球閥,供電電源:?jiǎn)蜗郃C 127V±10% 50Hz;防爆等級(jí):Exd I Mb
產(chǎn)品型號(hào):Q911F-40P DN25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-07
訪  問(wèn)  量:1426| 品牌 | 貝爾 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 開(kāi)關(guān)控制 | 連接形式 | 螺紋 | 
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 適用介質(zhì) | 油品,煤氣 | 
| 壓力環(huán)境 | 高壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動(dòng)方向 | 雙向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 形態(tài) | 球式 | 
| 類(lèi)型 | 直通式 | 密封形式 | 軟密封式 | 
| 公稱(chēng)通徑 | 25mm | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 
小口徑高壓礦用電動(dòng)球閥執(zhí)行器型號(hào)示例:
QB3. 5-0. 6(127) (A):表示部分回轉(zhuǎn)礦用隔爆型閥門(mén)電動(dòng)裝置,其輸出轉(zhuǎn)矩35N - m (3. 5kgf • m),輸 出轉(zhuǎn)速0. 6r/min,額定工作電壓為AC 1 27V
QB隔爆型閥門(mén)電動(dòng)裝置
技術(shù)參數(shù)
1) 供電電源:Exd I Mb:單相AC 127V±10% 50Hz;
Exd II BT4 Gb:單相AC 220V±10% 50Hz;
2) 環(huán)境溫度:-20°C?+40°C;
3) 平均相對(duì)濕度:W95% (+25°C);
4) 大氣壓力:86kPa~110kPa;
5) 在含有瓦斯、煤塵等爆炸性危險(xiǎn)氣體環(huán)境;無(wú)直接滴水、淋水的場(chǎng)合;
6) 煤礦井下非采掘工作面;
7) 無(wú)強(qiáng)烈震動(dòng)和沖擊的地方,無(wú)破壞金屬和絕緣材料的腐蝕性氣體的地方;
8) 防護(hù)等級(jí):IP55;
9) 工作制:電機(jī)為10min短時(shí)工作制。
性能參數(shù)
性能參數(shù)表見(jiàn)(表1) (表1)
|              規(guī)格型號(hào)  |                          額定工作電壓 (V)  |                          輸出轉(zhuǎn)矩 (N m)  |                          額定轉(zhuǎn)速 (r/mi n)  |                          電機(jī)功率 (W)  |                          額定電流 (A)  |                          手動(dòng) 速比  |                          參考重量 (kg)  |         
|              QB3. 5-0. 6 (127) (A)  |                          127  |                          35  |                          0. 6  |                          15  |                          0. 12  |                          46:1  |                          7. 3  |         
|              QB5-0. 6 (127) (A)  |                          127  |                          50  |                          0. 6  |                          15  |                          0. 12  |                          46:1  |                          7. 3  |         
|              QB3. 5-0. 6 (220) (A)  |                          220  |                          35  |                          0. 6  |                          15  |                          0. 07  |                          46:1  |                          7. 3  |         
|              QB5-0. 6 (220) (A)  |                          220  |                          50  |                          0. 6  |                          15  |                          0. 07  |                          46:1  |                          7. 3  |         
小口徑高壓礦用電動(dòng)球閥
小口徑礦用高壓電動(dòng)閥,適用于煤礦消防、噴淋降塵、井下水泵射流泵和真空泵的配套使用,有內(nèi)螺紋和法蘭連接兩種方式,閥門(mén)材質(zhì)為不銹鋼。
結(jié)構(gòu)示意圖

MGQ小口徑礦用高壓電動(dòng)閥連接尺寸與電動(dòng)裝置選配表
|              閥門(mén)主要尺寸(mm)  |                          電動(dòng)裝置選配及主要參數(shù)  |         ||||||||||||
|              口徑  |                          MGQ911(內(nèi)螺紋)  |                          MGQ941(法蘭式)  |         |||||||||||
|              DN  |                          G  |                          L  |                          H  |                          L  |                          D  |                          DI  |                          D2  |                          H  |                          n-(Pd  |                          型號(hào)規(guī)格  |                          轉(zhuǎn)矩 (N.m)  |                          電壓 (A)  |             |
|              20  |                          3/4〃  |                          80  |                          200  |                          150  |                          105  |                          75  |                          58  |                          240  |                          4-014  |                          QMB3.5-1.25G  |                          35  |                          127  |                          10  |         
|              25  |                          1〃  |                          90  |                          200  |                          160  |                          115  |                          85  |                          68  |                          250  |                          4-014  |                          QMB3.5-1.25G  |                          35  |                          127  |                          10  |         
|              32  |                          11/4"  |                          110  |                          200  |                          180  |                          140  |                          100  |                          78  |                          260  |                          4-018  |                          QMB5-1.25G  |                          50  |                          127  |                          15  |         
|              40  |                          11/2"  |                          120  |                          300  |                          200  |                          150  |                          110  |                          88  |                          270  |                          4-018  |                          QMB9-0.85G  |                          90  |                          127  |                          40  |         
|              50  |                          2"  |                          140  |                          300  |                          230  |                          165  |                          125  |                          102  |                          270  |                          4-018  |                          QMB15-0.6G  |                          150  |                          127  |                          40  |         
注:螺紋連接公稱(chēng)壓力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.4MPa、10MPa、16MPa 法蘭連接公稱(chēng)壓力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.4MPa



| 如果你對(duì) Q911F-40P DN25小口徑高壓礦用電動(dòng)球閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 

版權(quán)所有 © 2025 江蘇貝爾閥門(mén)控制有限公司
ICP備案號(hào): 蘇ICP備19024149號(hào)-2
            管理登陸  技術(shù)支持:
            環(huán)保在線  
            sitemap.xml
          【掃一掃 關(guān)注我們】